泰康环球至尊-B(参考价格:RMB 400 起)
新出境险产品形态(2012年3月31日) | |||||||||||
保险项目 | 基本保障 | 环球旅程 | 环球畅游 | 环球至尊 | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
1 | 人身意外伤害保障 | 意外身故、残 | 20万 | 30万 | 50万 | 30万 | 50万 | 80万 | 50万 | 80万 | 100万 |
意外烧伤医疗 | 20万 | 30万 | 50万 | 30万 | 50万 | 80万 | 50万 | 80万 | 100万 | ||
航空意外身故及残疾(已包含意外身故、残疾保险金) | 40万 | 60万 | 100万 | 60万 | 100万 | 160万 | 100万 | 160万 | 200万 | ||
2 | 急性病 | 急性病身故 | 5万 | 7万 | 10万 | 10万 | 20万 | 30万 | 15万 | 40万 | 40万 |
3 | 医疗费 | 海外紧急医疗费用 | 10万 | 30万 | 30万 | 15万 | 35万 | 35万 | 20万 | 40万 | 60万 |
4 | 紧急牙科门诊 | 意外紧急牙科门诊 | 0.5万 | 0.8万 | 1万 | 0.8万 | 1万 | 1.5万 | 1.5万 | 2.5万 | 3万 |
5 | 境外紧急 | 境外紧急救援责任(包括以下7项) | 15万 | 30万 | 30万 | 20万 | 40万 | 40万 | 30万 | 50万 | 50万 |
1.24小时援助热线 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | ||
2.安排就医 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | ||
3.转院治疗 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | 实际费用 | ||
4.转回原居住地 | 0.75万 | 1.5万 | 2万 | 1.5万 | 2万 | 3万 | 2万 | 3万 | 5万 | ||
5.未成年子女送返 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | 经济舱 | ||
6.遗体处理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
a)遗体运送回国 | 1万 | 5万 | 5万 | 1.5万 | 8万 | 8万 | 2万 | 10万 | 10万 | ||
b)就地安葬 | 1万 | 5万 | 5万 | 1.5万 | 8万 | 8万 | 2万 | 10万 | 10万 | ||
c)火葬和运送骨灰回国 | 0.8万 | 2万 | 2万 | 1万 | 2万 | 2万 | 1.5万 | 2万 | 2万 | ||
7.亲属处理后事 | 1位亲属,经济舱,当地住宿500元/日,5日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿600元/日,10日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿800元/日,10日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿500元/日,5日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿600元/日,10日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿800元/日,10日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿500元/日,5日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿600元/日,10日为限 | 1位亲属,经济舱,当地住宿800元/日,10日为限 | ||
6 | 保险期间延长 | 被保险人因医疗应延期或返回中国的交通工具由于不可抗力导致延误,本公司将根据实际情况,延长保险期间 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 | 最长不超过 |
保险费 | 1-7天 | 50 | 100 | 150 | 80 | 170 | 350 | 100 | 400 | 500 | |
1-10天 | 60 | 140 | 190 | 90 | 200 | 420 | 110 | 510 | 600 | ||
1-15天 | 75 | 180 | 240 | 140 | 260 | 500 | 150 | 680 | 750 | ||
1-20天 | 80 | 220 | 270 | 160 | 300 | 600 | 200 | 730 | 900 | ||
1-25天 | 100 | 270 | 330 | 230 | 380 | 750 | 260 | 830 | 1100 | ||
1-30天 | 120 | 310 | 390 | 290 | 450 | 810 | 310 | 950 | 1500 | ||
1-45天 | 220 | 410 | 510 | 350 | 600 | 950 | 450 | 1200 | 1800 | ||
1-60天 | 300 | 500 | 630 | 500 | 700 | 1200 | 650 | 1500 | 2200 | ||
1-75天 | 350 | 600 | 750 | 650 | 850 | 1700 | 780 | 2000 | 2500 | ||
1-90天 | 400 | 680 | 890 | 800 | 1000 | 2000 | 1000 | 2300 | 2900 | ||
1-125天 | 500 | 900 | 1300 | 1100 | 1600 | 2600 | 1500 | 2900 | 3600 | ||
1-180天 | 700 | 1300 | 1750 | 1300 | 2200 | 3300 | 2000 | 3600 | 4200 | ||
1-270天 | 900 | 1700 | 2300 | 1600 | 3000 | 3900 | 2500 | 4600 | 6000 | ||
一年 | 1000 | 2100 | 2900 | 2000 | 3500 | 4500 | 3000 | 6000 | 7500 | ||
| | | | | | | | | | | |
投保规则: | | | | | | | | | | | |
1 | 投保年龄为1-85周岁,70岁以上被保险人意外身故保额减半,无"急性病身故"和"海外紧急医疗费用"责任,保险费维持不变。若被保险人为未成年人,投保人必须为其父母或监护人。按保监发[2010]95号文规定,未成年人人身保险的死亡给付保险金额上限为10万元。本保险亦按此执行。 | ||||||||||
2 | 被保险人投保时应身处中国境内(指除台湾地区、香港及澳门特别行政区以外的中华人民共和国领土),身体健康,并无不适宜旅行的精神或身体状况。此次旅行不以治疗为目的,也非劳务输出。 | ||||||||||
3 | 可保国家:国家类别以“中再寿险发[2011]49号-2011国家风险分类表”为准,涉及拒保国家不予承保,原则上四类国家不予承保。 | ||||||||||
4 | 保险期间:被保 险人在中国境外合法逗留期间,自登上离境交通工具时起(以被保险人护照上注明的出境时间为准),被保险人行程在申请天数内的,保险期间至被保险人离开入境 交通工具时止(以被保险人护照上注明的入境时间为准);被保险人行程超过申请行程天数的,保险期间至本合同规定的申请行程天数所计算出的截止日二十四时 止。 | ||||||||||
5 | 合同撤销:被保险人因故未能取得签证,投保人可在保险合同生效日前提出撤销申请,并携带被保险人护照,被保险人拒签证明和本合同的保险单、救援卡到本公司办理相关手续,但如果被保险人已取得签证,投保人不得申请撤销本合同。 | ||||||||||
6 | 合同变更:被保险人在本合同生效日前未出国或因故改变行程,投保人可向本公司提出变更申请,并持被保险人护照、保险单(电子保单除外)到本公司办理变更手续,具体变更内容包括:(1)延期出发,投保人可提出一次变更申请,延期最长为三个月。(2)延长申请行程天数,延长申请行程天数须补交相应的保险费,本公司不受理缩短申请行程天数的申请。 | ||||||||||
7 | 涉及职业活动的保险责任免除包括(但并不限于)被保险人从事:石油挖掘,采矿,空中摄影,处理爆炸物,森林砍伐,建筑工地现场施工,交通运输司乘、搬运、装卸,水上作业,二级或以上的高空作业(以中华人民共和国国家标准GB3608-83为准)等职业活动。 | ||||||||||
8 | 24小时国际救援热线008610-65222965。 | ||||||||||
9 | 在同一保险期间内,每位被保险人仅限投保出境旅行保险一份,超出部分无效。 | ||||||||||
10 | 适用条款《泰康新生活境外旅行意外伤害保险》、《泰康新生活境外旅行救援医疗保险》、《泰康意外烧伤医疗保险》、《泰康新生活交通工具意外伤害保险》。 | ||||||||||
11 | 主要概念定义: | ||||||||||
| (1)急性病:指被保险人在合同生效之日前一百八十日内未曾接受治疗且必须立即在医院接受治疗方能避免损害身体健康的疾病。 | ||||||||||
| (2)医院:指以治疗伤害或疾病为目的,而非主要以康复、疗养、戒酒、戒毒等为目的,具有合法经营许可资质的治疗机构,以境外国立医院为主。 | ||||||||||
| (3)住院:指被保险人因患疾病,经医生诊断须住院治疗,正式办理住院手续,并确实在医院治疗。 |