平安'快乐旅程Ⅲ'计划三(豪华型) 保险计划特色(参考价格:RMB 185 起)
平安“快乐旅程Ⅲ”产品及费率简介
保险条保款 | 保险责任 | 平安快乐旅程Ⅲ | ||
计划1 (经济型) | 计划2 (全面型) | 计划3 (豪华型) | ||
平安境外旅游意外伤害保险 | 意外伤害身故、残疾、烧烫伤 | 100000 | 300000 | 600000 |
平安境外旅行附加医疗费用补偿保险A款 | 意外伤害医疗、急性病医疗补偿 | 100000 | 300000 | 400000 |
平安境外旅行附加紧急医疗救援保险C款 | 紧急医疗运送和运返 | 500000 | 2000000 | 4000000 |
身故送返 | 200000 | 1000000 | 2500000 | |
亲属前往处理后事补偿 | 6500 | 6500 | 6500 | |
亲属慰问探访补偿 | 13000 | 13000 | 13000 | |
平安境外旅行附加旅程延误保险 | 旅程延误(每5小时延误赔偿300元) | / | 1200 | 1500 |
平安境外旅行附加托运行李延误保险 | 托运行李延误(每8小时延误赔偿500元) | / | 2000 | 3000 |
平安境外旅行附加托运行李损失保险 | 托运行李损失(每次事故绝对免赔额为赔款的20%或RMB200元,以高者为准) | / | / | 2000 |
平安境外旅行附加随身行李损失B款 | 随身行李损失(每次事故绝对免赔额为赔款的20%或RMB200元,以高者为准) | / | / | 4000 |
平安境外旅行附加旅行票证损失保险 | 旅行证件损失 | / | / | 4000 |
平安境外旅行附加个人责任保险 | 因被保险人过失发生意外致第三者的损失 | / | 200000 | 500000 |
平安旅行附加银行卡、支票盗抢保险 | 银行卡、支票盗抢 | / | 5000 | 10000 |
平安个人酒店住宿意外伤害保险 | 酒店住宿意外身故、残疾、烧烫伤 | / | 100000 | 150000 |
注:
1.以上为0-65周岁保费(66-75周岁人员加费50%;76-80周岁人员加费100%;)
2.境外救援服务供应商:欧乐旅行援助(北京)有限公司(Euro-Alarm)。
3.平安海外援助热线:+86-10-84416636。
保费及计划 出行天数 | 计划1 (经济型) | 计划2 (全面型) | 计划3 (豪华型) |
1-7天 | 50 | 115 | 185 |
8-10天 | 75 | 150 | 245 |
11-15天 | 110 | 240 | 360 |
16-20天 | 135 | 300 | 450 |
21-24天 | 170 | 340 | 515 |
25-28天 | 195 | 390 | 600 |
29-45天 | 245 | 420 | 690 |
45-60天 | 270 | 530 | 880 |
61-75天 | 320 | 650 | 1030 |
76-90天 | 350 | 700 | 1100 |
91-183天 | 500 | 1300 | 2000 |
年度保障(每次不超过90天) | 450 | 1200 | 1800 |